リトルホースクラブの主な成績
| 大会名 | 種目 | 人馬 | 結果 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 第67回全日本馬場馬術大会2015 Part I 兼 CDI3* Miki | Mクラス(予選) | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 | |
| Mクラス(決勝) | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 | ||
| 2015紀の国わかやま国体 | 成年男子自由演技馬場馬術 | 稗田 龍馬&リロイ160 | 優勝 | |
| 成年男子馬場馬術 | 稗田 龍馬&リロイ160 | 第2位 | ||
| 成年女子自由演技馬場馬術 | 稗田 奈緒子&リロイ160 | 第3位 | ||
| 成年女子馬場馬術 | 稗田 奈緒子&リロイ160 | 第3位 | ||
| 少年馬場馬術 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 | ||
| 少年自由演技馬場馬術 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 | ||
| 第32回全日本ジュニア馬場馬術大会2015 | ジュニアライダー馬場馬術選手権 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 | |
| 第67回全日本馬場馬術大会2015 Part II | 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(決勝) | 稗田 龍馬&ブルネレスキ(リトルホースクラブ八ヶ岳) | 優勝 | |
| 第31回全日本ジュニア馬場馬術大会2014 | チルドレンライダー馬場馬術選手権 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 |
第67回全日本馬場馬術大会2015 Part I 兼 CDI3* Miki(11/6~11/8)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| FEIグランプリ馬場馬術課目2009(兼CDI3*) | 稗田 奈緒子 | リロイ160 | 第3位 |
| FEIグランプリスペシャル馬場馬術課目2009 | 稗田 奈緒子 | リロイ160 | 第7位 |
| 全日本馬場馬術選手権 | 稗田 奈緒子 | リロイ160 | 第5位 |
| FEIグランプリ馬場馬術課目2009(兼CDI3*) | 稗田 奈緒子 | バイリス | 第18位 |
| Mクラス(予選) | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
| Mクラス(決勝) | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
| Sクラス(予選) | 稗田 龍馬 | アラジン・カンペルト | 第3位 |
| インターメディエイトⅠ(予選) | 稗田 奈緒子 | イレニオ | 第16位 |
| Sクラス(予選) | 稗田 奈緒子 | フロリン | 第9位 |
| Sクラス(予選) | 畑 科乃 | アルデバラン | 第17位 |
| Sクラス(決勝) | 稗田 龍馬 | アラジン・カンペルト | 第4位 |
| Sクラス(決勝) | 稗田 奈緒子 | フロリン | 第14位 |
2015紀の国わかやま国体(10/1~10/5)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 成年男子自由演技馬場馬術 | 稗田 龍馬 | リロイ160 | 優勝 |
| 成年男子馬場馬術 | 稗田 龍馬 | リロイ160 | 第2位 |
| 成年女子自由演技馬場馬術 | 稗田 奈緒子 | リロイ160 | 第3位 |
| 成年女子馬場馬術 | 稗田 奈緒子 | リロイ160 | 第3位 |
| 少年馬場馬術 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
| 少年自由演技馬場馬術 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
第1回 KOBE DRESSAGE HORSE SHOW(9/22~9/23)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| インターメディエイトⅠ | 稗田 奈緒子 | イレニオ | 優勝 |
| セントジョージ賞典 | 稗田 龍馬 | リロイ160 | 優勝 |
| S1課目 | 畑 科乃 | アルデバラン | 優勝 |
| M1課目 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
| M1課目 | 稗田 奈緒子 | シルク | 第4位 |
| インターメディエイトⅠ | 稗田 奈緒子 | イレニオ | 優勝 |
| セントジョージ賞典 | 稗田 奈緒子 | リロイ160 | 第3位 |
| S2課目 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
| S2課目 | 畑 科乃 | アルデバラン | 第2位 |
| M2課目 | 稗田 奈緒子 | シルク | 第3位 |
NARA まほろば Dressage Horse Show 2015(9/19~9/20)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| S1課目 | 畑 科乃 | アルデバラン | 第2位 |
| S2課目 | 畑 科乃 | アルデバラン | 第3位 |
第25回杉谷馬事公苑馬場馬術記録会(9/5~9/6)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | 稗田 奈緒子 | リロイ160 | 優勝 |
| グランプリ | 稗田 奈緒子 | バイリス | 第4位 |
| グランプリ | 稗田 奈緒子 | リロイ160 | 優勝 |
第32回全日本ジュニア馬場馬術大会2015(8/7~8/9)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| ジュニアライダー馬場馬術選手権 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
| ジュニアライダー①FEIジュニアライダー個人競技馬場馬術課目2009 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
| ジュニアライダー②FEIジュニアライダー個人競技馬場馬術課目2009 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
第67回全日本馬場馬術大会2015 Part II(8/7~8/9)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(予選) | 稗田 龍馬 | ブルネレスキ(リトルホースクラブ八ヶ岳) | 第2位 |
| 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(決勝) | 稗田 龍馬 | ブルネレスキ(リトルホースクラブ八ヶ岳) | 優勝 |
| 内国産馬Sクラス馬場馬術競技(予選) | 稗田 奈緒子 | ハープペコ(リトルホースクラブ八ヶ岳) | 第12位 |
| 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(予選) | 畑 岳人 | タオ | 第28位 |
| 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(予選) | 阪口 祐子 | ゴッドワールド | 第29位 |
| 内国産馬Lクラス馬場馬術競技(予選) | 東南 典子 | シルク | 第18位 |
第24回杉谷馬事公苑馬場馬術記録会(6/20~6/21)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| L1課目 | 稗田 龍馬 | ドミノ | 第2位 |
| セントジョージ賞典 | 稗田 龍馬 | ブルネレスキ | 第5位 |
| L2課目 | 稗田 龍馬 | ドミノ | 第2位 |
| 自由演技国体馬場馬術課目 | 稗田 龍馬 | ブルネレスキ | 第3位 |
第22回岡山県ホースショー(6/12~6/14)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| M1課目 | 阪口 祐子 | ゴッドワールド | 第9位 |
| L1課目 | 稗田 龍馬 | ブレーブキッド(高知ホースライディングクラブ) | 優勝 |
| L1課目 | 東南 典子 | シルク | 第6位 |
| M2課目 | 阪口 祐子 | ゴッドワールド | 第9位 |
| L2課目 | 稗田 龍馬 | ブレーブキッド(高知ホースライディングクラブ) | 優勝 |
| L2課目 | 東南 典子 | シルク | 第8位 |
すずらん杯山梨馬場馬術大会2015(6/6~6/7)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| S1課目 | 稗田 奈緒子 | ハープペコ | 第3位 |
| セントジョージ賞典 | 稗田 龍馬 | ブルネレスキ | 第2位 |
| インターメディエイトⅠ | 稗田 奈緒子 | イレニオ | 第3位 |
| グランプリ | 稗田 奈緒子 | バイリス | 第3位 |
| S2課目 | 稗田 奈緒子 | ハープペコ | 第2位 |
| セントジョージ賞典 | 稗田 龍馬 | ブルネレスキ | 第2位 |
| インターメディエイトⅠ | 稗田 奈緒子 | イレニオ | 第3位 |
| グランプリ | 稗田 奈緒子 | バイリス | 第4位 |
OSAKA GRAND PRIX 第14回スプリング大会 CSI1*-W Osaka-I(4/3~4/5)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 中障害飛越《D》 | 佐々木 敬祐 | シルクボンバイエ | 第2位 |
| 中障害飛越《D》 | 佐々木 敬祐 | シルクボンバイエ | 第2位 |
| 中障害飛越《D》:チャンピオンシップ | 佐々木 敬祐 | シルクボンバイエ | 第27位 |
ひょうごスプリングホースショー2015(3/20~3/21)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| S&H中障害D | 佐々木 敬祐 | シルクボンバイエ | 第13位 |
| 中障害飛越D:標準形式 | 佐々木 敬祐 | シルクボンバイエ | 第2位 |
| 中障害飛越D:ファイナル | 佐々木 敬祐 | シルクボンバイエ | 第5位 |







