リトルホースクラブの主な成績
| 大会名 | 種目 | 人馬 | 結果 |
|---|---|---|---|
| CDI TOKYO 2016 東京国際馬術大会 | ヤングライダー個人 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 |
| FEI自由演技ヤングライダー | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 | |
| 第68回全日本馬場馬術大会2016 Part I | Lクラス(予選・決勝) | 稗田 奈緒子&ファンタスティコ | 優勝 |
| 第46回全日本総合馬術大会2016 CIC3*/CCI2*/CIC2* Miki 2016 | ノービス競技(一般班) | 稗田竜馬&桜彩(日本大学馬術部) | 優勝 |
| 2016希望郷いわて国体 | 少年馬場馬術 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 |
| 少年自由演技馬場馬術 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 | |
| 第68回全日本馬場馬術大会2016 Part II | 内国産馬Mクラス馬場馬術競技 | 稗田 龍馬&ドラゴンカイザー(リトルホースクラブ八ヶ岳) | 優勝 |
| 第33回全日本ジュニア馬場馬術大会2013 | JOCジュニアオリンピックカップ/ヤングライダー馬場馬術選手権 | 福岡 珠緒&ティーダ | 第2位 |
| 第67回全日本馬場馬術大会2015 Part I 兼 CDI3* Miki | Mクラス(予選・決勝) | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 |
| 2015紀の国わかやま国体 | 成年男子自由演技馬場馬術 | 稗田 龍馬&リロイ160 | 優勝 |
| 成年男子馬場馬術 | 稗田 龍馬&リロイ160 | 第2位 | |
| 成年女子自由演技馬場馬術 | 稗田 奈緒子&リロイ160 | 第3位 | |
| 成年女子馬場馬術 | 稗田 奈緒子&リロイ160 | 第3位 | |
| 少年馬場馬術 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 | |
| 少年自由演技馬場馬術 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 | |
| 第32回全日本ジュニア馬場馬術大会2015 | ジュニアライダー馬場馬術選手権 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 |
| 第67回全日本馬場馬術大会2015 Part II | 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(決勝) | 稗田 龍馬&ブルネレスキ(リトルホースクラブ八ヶ岳) | 優勝 |
| 第31回全日本ジュニア馬場馬術大会2014 | チルドレンライダー馬場馬術選手権 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 |
第1回スタリオンステーブル・ドレッサージュホースショー (5/6~5/7)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| L1課目 | 松下 かんな | ラーディ・ヴォンダー | 優勝 |
| S1課目 | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
| S1課目 | 稗田 龍馬 | ダンテ | 第2位 |
| セントジョージ賞典 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
| セントジョージ賞典 | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 第2位 |
| L2課目 | 松下 かんな | ラーディ・ヴォンダー | 優勝 |
| S2課目 | 稗田 龍馬 | ダンテ | 優勝 |
| セントジョージ賞典(2) | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
| セントジョージ賞典(2) | 福岡 珠緒 | ティーダ | 第2位 |
第43回杉谷馬事公苑馬場馬術大会(4/22~4/23)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| M1課目 | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
| S1課目 | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
| S1課目 | 稗田 奈緒子 | ドラゴンカイザー | 第2位 |
| インターメディエイトⅠ | 稗田 龍馬 | トレントン | 第2位 |
| M2課目 | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
| S2課目 | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
| S2課目 | 稗田 奈緒子 | ドラゴンカイザー | 第2位 |
| インターメディエイトⅠ(2) | 稗田 龍馬 | トレントン | 優勝 |
OSAKA GRAND PRIX 第16回スプリング大会 CSI1*-W Osaka-I (4/6~4/9)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 中障害飛越≪D≫ | 佐々木 敬祐 | シルクボンバイエ | 第27位 |
| 中障害飛越≪C≫ | 有田 奏司郎 | クエブA | 第5位 |
| 中障害飛越≪D≫(2) | 佐々木 敬祐 | シルクボンバイエ | 第8位 |
| 中障害飛越≪C≫(2) | 有田 奏司郎 | クエブA | 第3位 |
| 中障害飛越≪D≫チャンピオンシップ | 佐々木 敬祐 | シルクボンバイエ | 第25位 |
| 中障害飛越≪C≫チャンピオンシップ | 有田 奏司郎 | クエブA | 第27位 |
ひょうごスプリングホースショー2016(3/4~3/5)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| L1課目 | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
| M1課目 | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 第4位 |
| セントジョージ賞典 | 稗田 奈緒子 | トレントン | 第3位 |
| セントジョージ賞典 | 稗田 奈緒子 | ディエゴK・D | 第6位 |
| セントジョージ賞典 | 稗田 龍馬 | ドラゴンカイザー | 第9位 |
| セントジョージ賞典(2) | 稗田 奈緒子 | トレントン | 第2位 |
| セントジョージ賞典(2) | 稗田 奈緒子 | ディエゴK・D | 第3位 |
| M2課目 | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 第3位 |
第9回みっきぃインドアトライアル (2/24~2/26)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| みっきぃジャンプM-C PartⅠ | 稗田 龍馬 | クエブA | 第4位 |
| みっきぃジャンプM-D PartⅡ | 有田 奏司郎 | オベリックス | 第5位 |
| みっきぃジャンプM-D PartⅡ | 有田 奏司郎 | クエブA | 第11位 |
| みっきぃジャンプM-C PartⅡ | 有田 奏司郎 | クエブA | 第3位 |
| みっきぃジャンプM-C ファイナル | 有田 奏司郎 | クエブA | 第22位 |






