リトルホースクラブの主な成績
| 大会名 | 種目 | 人馬 | 結果 |
|---|---|---|---|
| CDI TOKYO 2016 東京国際馬術大会 | ヤングライダー個人 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 |
| FEI自由演技ヤングライダー | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 | |
| 第68回全日本馬場馬術大会2016 Part I | Lクラス(予選・決勝) | 稗田 奈緒子&ファンタスティコ | 優勝 |
| 第46回全日本総合馬術大会2016 CIC3*/CCI2*/CIC2* Miki 2016 | ノービス競技(一般班) | 稗田竜馬&桜彩(日本大学馬術部) | 優勝 |
| 2016希望郷いわて国体 | 少年馬場馬術 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 |
| 少年自由演技馬場馬術 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 | |
| 第68回全日本馬場馬術大会2016 Part II | 内国産馬Mクラス馬場馬術競技 | 稗田 龍馬&ドラゴンカイザー(リトルホースクラブ八ヶ岳) | 優勝 |
| 第33回全日本ジュニア馬場馬術大会2013 | JOCジュニアオリンピックカップ/ヤングライダー馬場馬術選手権 | 福岡 珠緒&ティーダ | 第2位 |
| 第67回全日本馬場馬術大会2015 Part I 兼 CDI3* Miki | Mクラス(予選・決勝) | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 |
| 2015紀の国わかやま国体 | 成年男子自由演技馬場馬術 | 稗田 龍馬&リロイ160 | 優勝 |
| 成年男子馬場馬術 | 稗田 龍馬&リロイ160 | 第2位 | |
| 成年女子自由演技馬場馬術 | 稗田 奈緒子&リロイ160 | 第3位 | |
| 成年女子馬場馬術 | 稗田 奈緒子&リロイ160 | 第3位 | |
| 少年馬場馬術 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 | |
| 少年自由演技馬場馬術 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 | |
| 第32回全日本ジュニア馬場馬術大会2015 | ジュニアライダー馬場馬術選手権 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 |
| 第67回全日本馬場馬術大会2015 Part II | 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(決勝) | 稗田 龍馬&ブルネレスキ(リトルホースクラブ八ヶ岳) | 優勝 |
| 第31回全日本ジュニア馬場馬術大会2014 | チルドレンライダー馬場馬術選手権 | 福岡 珠緒&ティーダ | 優勝 |
CDI TOKYO 2016 東京国際馬術大会(12/9~12/11)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| FEIグランプリ馬場馬術課目2009[CDI3*] | 稗田 龍馬 | リロイ160 | 6位 |
| FEIヤングライダー個人競技馬場馬術課目2009〔CDI-Y〕 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
| FEI自由演技ヤングライダー馬場馬術課目2009〔CDI-Y〕 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
第68回全日本馬場馬術大会2016 PartⅠ(11/11~11/13)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| Lクラス(予選) | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
| Lクラス(決勝) | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
| Mクラス(予選) | 稗田 龍馬 | ドラゴンカイザー | 3位 |
| Mクラス(決勝) | 稗田 龍馬 | ドラゴンカイザー | 3位 |
| Sクラス(予選) | 福岡 珠緒 | ティーダ | 7位 |
| Sクラス(決勝) | 福岡 珠緒 | ティーダ | 2位 |
| Sクラス(予選) | 稗田 奈緒子 | ディエゴK・D | 9位 |
| Sクラス(決勝) | 稗田 奈緒子 | ディエゴK・D | 6位 |
| インターメディエイトⅠ(予選) | 稗田 龍馬 | トレントン | 優勝 |
| インターメディエイトⅠ(決勝) | 稗田 龍馬 | トレントン | 3位 |
| インターメディエイトⅠ(予選) | 稗田 奈緒子 | ダンテ | 12位 |
| インターメディエイトⅠ(決勝) | 稗田 奈緒子 | ダンテ | 12位 |
| インターメディエイトⅠ(予選) | 稗田 奈緒子 | バイリス | 13位 |
| グランプリクラス(予選) | 稗田 龍馬 | リロイ160 | 3位 |
| グランプリスペシャル(決勝) | 稗田 龍馬 | リロイ160 | 3位 |
| 全日本馬場馬術選手権 | 稗田 龍馬 | リロイ160 | 4位 |
第46回全日本総合馬術大会2016 CIC3*/CCI2*/CIC2* Miki 2016(10/21~10/23)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| ノービス競技(一般班) | 稗田 龍馬 | 桜彩(日本大学馬術部) | 優勝 |
| 国体総合馬術競技ノービスクラス | 有田 奏司朗 | オベリックス | 2位 |
| 国体総合馬術競技ノービスクラス | 有田 奏司朗 | ピチカートクリーン | 3位 |
2016希望郷いわて国体(10/2~10/6)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 少年馬場馬術 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
| 少年自由演技馬場馬術 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
第68回全日本障害馬術大会2016 Part II(9/16~9/18)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 中障害飛越競技D(スピード&ハンディネス) | 佐々木 敬佑 | シルクボンバイエ | 21位 |
| 中障害飛越競技D(標準) | 佐々木 敬佑 | シルクボンバイエ | 5位 |
| 中障害飛越競技D(決勝) | 佐々木 敬佑 | シルクボンバイエ | 31位 |
第68回全日本馬場馬術大会2016 Part II(7/1~7/3)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(決勝) | 稗田 龍馬 | ドラゴンカイザー(リトルホースクラブ八ヶ岳) | 優勝 |
| 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(予選) | 稗田 龍馬 | ドラゴンカイザー(リトルホースクラブ八ヶ岳) | 優勝 |
| 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(予選) | 東南 典子 | シルク | 26位 |
第33回全日本ジュニア馬場馬術大会2013(7/1~7/3)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| JOCジュニアオリンピックカップ/ヤングライダー馬場馬術選手権 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 第2位 |
ひょうごスプリングホースショー2016(3/6~3/7)
| 種目 | 選手 | 馬 | 順位 |
|---|---|---|---|
| M1課目 | 稗田 龍馬 | コラーニ | 優勝 |
| M1課目 | 稗田 龍馬 | ドラゴンカイザー(リトルホースクラブ八ヶ岳) | 第3位 |
| L1課目 | 稗田 奈緒子 | デメルC | 第7位 |
| L2課目 | 稗田 奈緒子 | デメルC | 第22位 |
| M2課目 | 稗田 龍馬 | コラーニ | 優勝 |
| M2課目 | 稗田 龍馬 | ドラゴンカイザー(リトルホースクラブ八ヶ岳) | 第3位 |
| S1課目 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
| S2課目 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 優勝 |
| インターメディエイトⅠ | 稗田 龍馬 | トレントン | 優勝 |
| インターメディエイトⅠ(2) | 稗田 龍馬 | トレントン | 優勝 |
| グランプリ | 稗田 龍馬 | リロイ160 | 優勝 |
| グランプリ(2) | 稗田 龍馬 | リロイ160 | 優勝 |






